新聞中心
聯(lián)系我們
手 機(jī):17898826917
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號5幢
常見塑料的收縮率設(shè)計加工很重要的
時間:2023-09-05 20:53
閱讀:1141
來源:互聯(lián)網(wǎng)
以下是常見塑料的加工溫度、密度和收縮率:
中文名稱 | 英文 | 密度 | 玻璃纖維含量 | 線性熱膨脹系數(shù) | 平均比熱 | 熱導(dǎo)率 | 加工溫度 | 模具溫度 | 收縮率 |
[g/cm3] | [%] | 10-5/k-1 | [KJ/(kg x K)] | W.m-1.k-1 | [℃] | [℃] | [%] | ||
聚苯乙烯 | PS | 1.05 | 6~8 | 1.2~1.3 | 0.16 | 180-280 | 10 | 0.3-0.6 | |
聚苯乙烯,中.高沖擊性 | HI-PS | 1.05 | 1.21 | 170-260 | 5-75 | 0.5-0.6 | |||
聚苯乙烯-丙烯晴 | SAN | 1.08 | 1.3 | 180-270 | 50-80 | 0.5-0.7 | |||
丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 | ABS | 1.06 | 1.4 | 210-275 | 50-90 | 0.4-0.7 | |||
苯烯晴-苯乙烯-丙烯酸 | ASA | 1.07 | 1.3 | 230-260 | 40-90 | 0.4-0.6 | |||
低密度聚乙烯 | LDPE | 0.954 | 13~20 | 1.9~2.1 | 0.35 | 160-260 | 50-70 | 1.5-5.0 | |
高密度聚乙烯 | HDPE | 0.92 | 11~13 | 2.3-2.5 | 0.44 | 260-300 | 30-70 | 1.5-3.0 | |
聚丙烯 | PP | 0.915 | 6~10 | 0.84-2.5 | 0.24 | 250-270 | 50-75 | 1.0-2.5 | |
聚丙烯-GR | PPGR | 1.15 | 30 | 1.1-1.35 | 260-280 | 50-80 | 0.5-1.2 | ||
聚異丁烯 | IB | 150-200 | |||||||
聚甲基戊烯 | PMP | 0.83 | 280-310 | 70 | 1.5-3.0 | ||||
軟質(zhì)聚氯乙烯 | PVC-soft | 1.38 | 7~25 | 0.85 | 0.15 | 170-200 | 15-50 | >0.5 | |
硬質(zhì)聚氯乙烯 | PVC-rigid | 1.38 | 5~18.5 | 0.83-1.05 | 0.16 | 180-210 | 30-50 | 0.5 | |
聚氟亞乙烯 | PVDF | 1.78 | 250-270 | 90-100 | 3.0-6.0 | ||||
聚四氟乙烯 | PTFE | 2.12-2.17 | 10 | 1.02~1.08 | 0.27 | 320-360 | 200-230 | 3.5-6.0 | |
氟化乙烯基丙烯共聚物 | FEP | 2.15 | 3.0-4.0 | ||||||
聚甲基丙烯酸甲脂(丙烯) | PMMA | 1.18 | 4.5 | 1.39~1.46 | 0.19 | 210-240 | 50-70 | 0.1-0.8 | |
聚甲醛 | POM | 1.42 | 10 | 1.47-1.5 | 0.23 | 200-210 | >90 | 1.9-2.3 | |
聚苯撐氧或聚氧化亞苯 | PPO | 1.06 | 1.45 | 250-300 | 80-100 | 0.5-0.7 | |||
聚苯撐氧-GR | PPO-GR | 1.27 | 30 | 1.3 | 280-300 | 80-100 | <0.7 | ||
醋酸纖維素 | CA | 1.27-1.3 | 1.3-1.7 | 180-320 | 50-80 | 0.5 | |||
醋酸-丁酸纖維素 | CAB | 1.17-1.22 | 1.3-1.7 | 180-230 | 50-80 | 0.5 | |||
丙酸纖維表素 | CP | 1.19-1.23 | 1.7 | 180-230 | 50-80 | 0.5 | |||
聚碳酸醋 | PC | 1.2 | 1.3 | 280-320 | 80-100 | 0.8 | |||
聚碳酸脂-GR | PC-GR | 1.42 | 10-32 | 1.1 | 300-330 | 100-120 | 0.15-0.55 | ||
聚氨基甲酸酯 | TPU | 10~20 | 1.76 | 0.3 |
聚乙烯對苯二甲酸乙酯 | PET | 1.01 | 0.14 | ||||||
聚乙烯對苯二甲酸乙酯-GR | PET-GR | 1.5-1.57 | 20-30 | 260-290 | 140 | 1.2-2.0 | |||
聚丁烯對苯二酸 | PBT | 1.3 | 240-260 | 60-80 | 1.5-2.5 | ||||
聚丁烯對苯二酸-GR | PBT-GR | 1.52-1.57 | 30-50 | 250-270 | 60-80 | 0.3-1.2 | |||
尼龍6(聚酸胺6) | PA 6 | 1.14 | 6 | 1.6~1.8 | 0.31 | 240-260 | 70-120 | 0.5-2.2 | |
尼龍6-GR | PA 6-GR | 1.36-1.65 | 30-50 | 1.26-1.7 | 270-290 | 70-120 | 0.3-1 | ||
尼龍6/6 | PA 66 | 1.15 | 9 | 1.7 | 0.25 | 260-290 | 70-120 | 0.5-2.5 | |
尼龍6/6-GR | PA66-GR | 1.20-1.65 | 30-50 | 1.4 | 280-310 | 70-120 | 0.5-1.5 | ||
尼龍11 | PA 11 | 1.03-1.05 | 2.4 | 210-250 | 40-80 | 0.5-1.5 | |||
尼龍12 | PA 12 | 1.01-1.04 | 1.2 | 210-250 | 40-80 | 0.5-1.5 | |||
聚醚砜 | PES | 5.5 | 1.12 | 0.18 | |||||
聚醚礬 | PSO | 1.37 | 310-390 | 100-160 | 0.7 | ||||
聚硫化亞苯 | PPS | 1.64 | 40 | 370 | >150 | 0.2 | |||
熱塑性聚亞胺脂 | PUR | 1.2 | 1.85 | 195-230 | 20-40 | 0.9 | |||
酚甲醛樹脂GP | PF | 1.4 | 1.3 | 60-80 | 170-190 | 1.2 | |||
三聚氰胺甲醛GP | MF | 1.5 | 1.3 | 70-80 | 150-165 | 1.2-2 | |||
三聚氰胺酚甲醛 | MPF | 1.6 | 1.1 | 60-80 | 160-180 | 0.8-1.8 | |||
聚脂樹脂 | UP | 2.0-2.1 | 0.9 | 40-60 | 150-170 | 0.5-0.8 | |||
環(huán)氧樹脂 | EP | 1.9 | 30-80 | 8 | 1.05-1.9 | 0.17 | ca.70 | 160-170 | 0.2 |
氧丁橡膠 | 24 | 1.7 | 0.21 | ||||||
天然橡膠 | 1.92 | 0.18 | |||||||
聚乙丁烯 | 1.95 |
以上資料來源百度文庫,僅供參考,每種塑料的性質(zhì)以生產(chǎn)商提供的物性為準(zhǔn)。