產(chǎn)品分類
分類 | 特征 | 品名 |
---|---|---|
通用 | 中沖擊 | 700-314 |
高沖擊 | 100-322 | |
高剛性 | 500-322 | |
良流動, 高剛性 | 250-X10 | |
良流動, 中沖擊 | 700-X01 | |
超高剛性 | 560-X17 | |
超高沖擊 | 300-325 | |
擠出 | 600-309 | |
擠出 | 600-X06 | |
透明 | 高剛性 | 920-555 |
中沖擊 | 900-352 | |
高沖擊 | 930-355 | |
耐洗劑性 | 950-X01 | |
阻燃 | 982-X02 | |
耐刮傷性 | 910-X01 | |
耐刮傷性(淡藍(lán)增強(qiáng)) | 910-X15 | |
高耐刮傷性 | 912-X01 | |
AS樹脂 | 標(biāo)準(zhǔn) | A20C-300 |
良流動 | A25C-300 | |
持久型抗靜電 | 標(biāo)準(zhǔn) | TP10 |
防塵 | TP10-GP1 | |
耐熱, 高沖擊 | TP50-X03 | |
阻燃, V-2 | TP82-X05 | |
阻燃, V-0 | TP88 | |
阻燃, 5VA | TP86F-X01 | |
透明 | TP90-X02 | |
擠出 | TP60-X02 | |
高抗靜電 | TP70 | |
透明高抗靜電 | TP90-X10 | |
耐洗劑性 | 一般 | AX05-X03 |
良流動 | AX05-X06 | |
高流動 | AX05-X08 | |
浴室用途 | AX05-X38 | |
耐磨損, 高滑動 | 耐磨損 | 520-X17 |
高滑動 | 532-X02 | |
高滑動 | 530-X01 | |
超耐熱 | 470Y-X68 | |
高光澤 | 中沖擊 | 700-SG5 |
良流動 | 250-SG5 | |
涂裝 | 良流動 | TM335-GM2 |
一般 | 100-MPM | |
電鍍 | 良流動 | TM335-GM1 |
一般 | 125-X82 | |
良外觀 | 335-X01 | |
耐熱 | 耐熱 | 440Y-X01 |
高耐熱 | 450Y-X10 | |
超耐熱 | 470Y-TG1 | |
阻燃 | V-2 | 824V-X01 |
V-0, 5VA | 884-X01 | |
V-0,, 5VA | 834V-X01 | |
V-0, 5VA | 834V-X06 | |
V-0, 5VA | 844V-X05 | |
玻璃纖維增強(qiáng)AS樹脂 | GF10% | ASG-10 |
GF20% | ASG-20 | |
GF30% | ASG-30 | |
GF40% | ASG-40 | |
玻璃纖維增強(qiáng)ABS樹脂 | GF10% | 100G-10 |
GF20% | 100G-20 | |
GF30% | 100G-30 | |
低翹曲, (GF+GS)23% | 100G-23R | |
低翹曲, (GF+GS)30% | 100G-30R | |
低翹曲, (GF+MD)25% | 550R-T25 | |
阻燃, GF20%, 5VA | 855VG20 | |
合金 | ABS//PC | PX10-X06 |
ABS//PC | PX10-X07 | |
ABS//PBT | VX10-X01 | |
ABS//PBT, GF20% | VX10G20 | |
ABS//PA | SX01 | |
ABS//PA, GF15% | SX10G-15 |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19016906號